Kreismeisterschaft „2026“ in der Kanthalle – TSVG Helmstedt richtet aus
Winterliche Kälte draußen, frische Hallenluft drinnen –obwohl der Kalender noch 2025 zeigt, kündigt sich das neue Jahr bereits an, denn der Wettkampf gehört bereits zum Bogenschießjahr 2025/2026 und lief daher offiziell unter „KM 2026“. Ausgerichtet wurde die Meisterschaft vom TSVG Helmstedt, der die Kanthalle für einen Tag in ein Bogensportzentrum verwandelte.
Bevor der erste Pfeil fliegen konnte, wartete auf den Verein eine logistische Herausforderung: Schwere Strohscheiben, massive Scheibenständer, die Ampelanlage und weiteres Material mussten aus drei verschiedenen Standorten des TSVG zusammengetragen werden. Dazu kam das präzise Ausmessen der Halle, um die Schießlinien, Sicherheitszonen und Scheiben korrekt einzurichten. Zehn engagierte Mitglieder des Vereins packten kräftig mit an. In kleinen Teams wurden Transport, Aufbau und Feinarbeiten koordiniert. Trotz der intensiven Arbeit blieb sogar Zeit, die Halle unter ungewohnten Lichtbedingungen für ein paar Probeschüsse zu nutzen.
Bogenständer und Scheiben werden von unserem Außengelände richtung Parkplatz getragen und gerollt zum Transport zur Kanthalle. | Die Halle ist bereit für den Wettkamp, und die Helfer aus dem Verein belohnen sich mit einem gemeinschaftlichen Frühstück
Startschuss am Sonntag, 23. November, um 10 Uhr
Pünktlich um 10 Uhr begann die Veranstaltung. Insgesamt 37 Starter aus fünf Vereinen gingen an die Linie:SKO Schöningen, SK Schöningen, TSV Graslebe, TSVG Helmstedt und SG Ahmstorf. Geschossen wurde in zahlreichen Klassen:Recurve (von Junior bis SenrioInnen), Compound, Blankbogen (Damen, Herren, Master und Senioren). Auch Mannschaftswertungen wurden ausgeschossen – jeweils drei Schützen pro Team – in den Kategorien: Blankbogen Damen, Blankbogen Herren, Recurve Senioren, Recurve Master (2 Teams).
Vor dem Start prüften die Kreisbogenreferenten alle Bögen auf Sicherheit und Tauglichkeit. Nach dem Einschießen begann der eigentliche Wettkampf bestehend aus 6 Passen à 6 Pfeile pro Halbzeit über 2 Halbzeiten, also insgesamt 72 Pfeile. Alle Schützen und Klassen schossen auf 18 Meter. Geschossen wurde in wechselnden Gruppen pro Scheibe (A/B und C/D). Je nach Klasse nutzten die Schützen Einzelauflagen oder 3er-Spots, was dem Publikum ein abwechslungsreiches Bild bot.
Gegen 16 Uhr waren alle Pfeile geschossen – und die Kanthalle hatte den Wettkampf trotz ihres Alters ohne neuen Schaden überstanden. Die Schützen lauschten gespannt der Ergebnisverkündung (siehe Tabelle). Bei der großen Teilnehmerzahl gab es viele starke Ringzahlen und entsprechend viel Grund zur Freude.
| Klasse | Name | Verein | Distanz | Ringzahl 1. Runde | Ringzahl 2. Runde | Ringzahl gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurve Herren | Meik Bormann | SKO Schoeningen | 18m | 260 | 246 | 506 |
| Recurve Damen | Dr.Raetzel-Moessinger | Han TSVG Helmstedt | 18m | 236 | 227 | 463 |
| Recurve Damen | Madlen Schiemenz | TSVG Helmstedt | 18m | 123 | 143 | 266 |
| Recurve Master | Ralf Kuenne | SK Schoeningen | 18m | 246 | 257 | 503 |
| Recurve Master | Roman Schubert | TSVGHelmstedt | 18m | 249 | 228 | 477 |
| Recurve Master | Matthias Giesecke | TSVG Helmstedt | 18m | 232 | 229 | 461 |
| Recurve Master | Frank Hamel | TSVGHelmstedt | 18m | 205 | 195 | 400 |
| Recurve Master | Volker Wurst | TSV Grasleben | 18m | 214 | 178 | 392 |
| Recurve Master | Sven Schmidt | TSVG Helmstedt | 18m | 186 | 144 | 330 |
| Recurve Master | Martin Orschel | SK Schoeningen | 18m | 160 | 146 | 306 |
| Recurve Master weiblich | Heike Mirre | TSVG Helmstedt | 18m | 228 | 263 | 491 |
| Recurve Master weiblich | Michaela Heiser | SKO Schoeningen | 18m | 205 | 242 | 447 |
| Recurve Senioren | Andreas Heiser | SKO Schoeningen | 18m | 270 | 261 | 531 |
| Recurve Senioren | Norbert Antl | TSVG Helmstedt | 18m | 239 | 238 | 477 |
| Recurve Senioren | Klaus-Michael Kuenne | SKO Schoeningen | 18m | 206 | 209 | 415 |
| Recurve Senioren | Gunter Friedemann | SK Schoeningen | 18m | 179 | 139 | 318 |
| Recurve Seniorinnen | Eva Rose Reche-Stute | SK Schoeningen | 18m | 245 | 236 | 481 |
| Recurve Seniorinnen | Magdalena Friedemann | SK Schoeningen | 18m | 166 | 124 | 290 |
| Recurve Junioren | Felix Schmidt | TSVG Helmstedt | 18m | 204 | 205 | 409 |
| Compound Master | Uwe Scholz | TSV Grasleben | 18m | 273 | 273 | 546 |
| Compound Master weiblich | Wibke Kunkel | TSV Grasleben | 18m | 249 | 235 | 484 |
| Compound Senioren | Frank Schwarze | TSV Grasleben | 18m | 178 | 171 | 349 |
| Blankbogen Herren | Stefan Uhe | TSV Grasleben | 18m | 172 | 151 | 323 |
| Blankbogen Herren | Pierre Schmidt | TSV Grasleben | 18m | 146 | 129 | 275 |
| Blankbogen Damen | Lara Schmidt | TSV Grasleben | 18m | 150 | 156 | 306 |
| Blankbogen Damen | Jelena Lemair | TSV Grasleben | 18m | 142 | 118 | 260 |
| Blankbogen Damen | Lissy Uhe | TSV Grasleben | 18m | 140 | 103 | 243 |
| Blankbogen Master | Christoph Heumann | SG Ahmstorf | 18m | 212 | 204 | 416 |
| Blankbogen Master | Mirko Lueddecke | SG Ahmstrof | 18m | 208 | 202 | 410 |
| Blankbogen Master | Andre Hensmann | TSV Grasleben | 18m | 197 | 185 | 382 |
| Blankbogen Master | Rene Kostroa | TSV Grasleben | 18m | 175 | 176 | 351 |
| Blankbogen Master | Olaf Witzmann | SG Ahmstorf | 18m | 158 | 152 | 310 |
| Blankbogen Master | Dirk Nordmann | TSV Grasleben | 18m | 143 | 116 | 259 |
| Blankbogen Master | Michael Kaempfner | TSV Grasleben | 18m | 49 | 33 | 82 |
| Blankbogen Senioren | Armin Heiser | SK Schoeningen | 18m | 195 | 219 | 414 |
| Mannschaft Recurve Master | Ralf Kuenne, Michaela Heiser, Martin Orschel | SK Schoeningen | 18m | . | . | 1256 |
| Mannschaft Recurve Master | Heike Mirre, Roman Schubert, Matthias Giesecke | TSVG Helmstedt | 18m | . | . | 1429 |
| Mannschaft Recurve Senioren | Andreas Heiser, Eva Rose Reche-Stute, Klaus-Michael Kuenne | SK Schoeningen | 18m | . | . | 1427 |
| Mannschaft Blankbogen Herren | Christoph Heumann, Mirko Lueddecke, Olaf Witzmann | SG Ahmstorf | 18m | . | . | 1136 |
| Mannschaft Blankbogen Herren | Andre Hensmann, Rene Kostroz, Stefan Uhe | TSV Grasleben | 18m | . | . | 1056 |
| Mannschaft Blankbogen Damen | Lara Schmidt, Jelena Lemair, Lissy Uhe | TSV Grasleben | 18m | . | . | 809 |
Nach dem Verabschieden der Gastvereine begann für die TSVG-Mitglieder der zweite Kraftakt des Tages: Abbau, Rücktransport und Verstauen des gesamten Materials an den verschiedenen Standorten in Helmstedt. Erst danach konnte der winterlich verschneite Sonntag gemütlich ausklingen.
Ein herzlicher Dank geht an:
- die Kreisbogenreferenten,
- alle helfenden Hände des TSVG Helmstedt,
- und natürlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diesen Wettkampf zu einem gelungenen Jahresabschluss gemacht haben.
Personen, die nicht dem Verein angehören und keine offizielle Funktion im Wettkampf innehatten, wurden aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht.

















